Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Bağlantı: | MPO erkek | Elyaf Türü: | OM2 |
---|---|---|---|
lif sayısı: | 12 çekirdek | kurulum yeri: | kaset veya panel |
Uygulama: | Veri merkezi, Yüksek yoğunluk | Kablo Uzunluğu: | 1 metre |
Kablo çapı: | 0.9mm | Ürün Adı: | MPO Breakout kaseti |
Vurgulamak: | MPO Fan Çıkış Kablosu,MPO yama kablosu |
Yüksek yoğunluklu MTP MPO kablosu - LC 12 Core Hydra Kablo Montajları Rehber Pınalı Erkek Bağlayıcılar MTP MPO kablo yama kablosu
MPO to SM/MM Fan-out/Breakout Harness Cable montajı esas olarak 10G/40G/100G için kullanılır, 0.9mm dal kablosu olan LC harness kablosu,LC tarafı, tek boot/tek boot duplex LC veya çift boot duplex LC konektörünü benimseyebilir. Kablo MPO kablosu A ve B tiplerini destekler. Farklı uzunluklar mevcuttur.
MPO Kablo-LC 12 çekirdek hidro kablo 40G QSFP +, 10G SFP, 400G OSFP QSFP optik bağlantısı ve yüksek yoğunluklu veri merkezi uygulaması için optimize edilmiştir
Seçim, daha yüksek hızlı Ethernet ve Fiber Channel uygulamalarını (OM3, OM4 ve OS1/OS2 lifleri) ve eski multimode lifli uygulamaları (OM1 veya OM2) destekler.
MPO Erkek (gider iğneli) 0,9 mm kablo ile tek fiber bağlantılarına monte edilmiş.
Seçim için mevcut tüm tek fiber bağlantı arayüzleri türleri (SC, LC, E2000, MTRJ, vb.)
MTP'den LC'ye çıkış kablosuUygulama
MPO fiber kaset modülünün içine yerleştirmek için
MTP MPO Fiber Breakout Kablosu Optik özellikler
Ürün | Birim | Parametreler | |||||
Bağlantı | - Hayır. | SM standardı | SM elit düşük | MM standardı | MM elit düşük | ||
İL | Tipik | (dB) | 0.35 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | |
Maksimum | (dB) | 0.75 | 0.35 | 0.60 | 0.35 | ||
RL | (dB) | APC için ≥60 (8 açılı cilalama) | PC için ≥20 | ||||
(dB) | PC için ≥50 | - Hayır. | |||||
Kadın / erkek | (dB) | Erkek: Pinlerle, Dişi: Pinsiz | |||||
Çekim gücü | (dB) | ≤0.3 (En fazla 66N) | |||||
titreşim | (dB) | ≤0.3 (10 ~ 55Hz) | |||||
Sıcaklık döngüsü | (dB) | ≤0.3 (-40 ~ 75°C, 21Dönem) |
Fiber MPO konektörü Son yüz parametreleri
Ürün | Birim | Parametreler | |
SM | MM | ||
X eğrilik yarıçapı | (mm) | Min 2000 | |
Y eğrilik yarıçapı | (mm) | Min 5 | |
Fiber yüksekliği | (nm) | 1000 ~ 3500 | |
Toplam optik yükseklik farkı | (nm) | Max: 500 | |
bitişik lif yüksekliği farkı | (nm) | Max: 300 | |
X eksen açısı | (°) | -0.2 ~ 0.2 | |
Y ekseni açısı | (°) | PC: -0.2 ~ 0.2 APC: 7.8 ~ 8.2 | -0.2 ~ 0.2 |
Optik fiber basıncı | (nm) | N/A | -100 ~ 200 |
MTP Hardnedd Kablo FanoutSipariş bilgileri
Ürün | Birim | Parametreler |
1 Bağlantı tipi 1# | - Hayır. | MPO kadın*, MPO erkek |
2 Son yüz 1# | - Hayır. | PC, APC. |
3 Lif sayısı | - Hayır. | 2, 4, 8, 12 ve 24 MT Fiber |
4Kontaktör tipi 2# | - Hayır. | MPO-kadın*, MPO-erkek, FC, SC, ST, MU, LC, E2000 |
5 Son yüz 2# | - Hayır. | PC, UPC, APC. |
6 Fiber modu | - Hayır. | SM ((OS1, OS2)), MM ((OM1, OM2, OM3, OM4)) |
7 Kablo dış çapı | (mm) | Φ2, Φ3, Φ4 |
8 Uzunluğu | (M) | L = 1,2,3,4... |
9 Kuyruk Uzunluğu | (M) | L1=0.5, 0.6, 1.0 |
10 Kablo türü | - Hayır. | RJ: Ceket Kurdele Kablosu, RB: Çıplak Kurdele Kablosu, |
※ Kadın MPO Bağlantısı için, kadın sipariş bilgilerine dahil edilebilir
İlişkili ürünler
Gerçek Resim
İlgili kişi: Mr. Li
Tel: 1556784322
Faks: 86-757-8357622
TENETH Laptop Vinyl Cutting Plotter , High Precision USB Driver Cutter Plotters
HP 5000 5500 Compatible Printer Ink Cartridges 680ml With Compatible Chip
HP için Spectra Nova 256 için kararlı Çevre Dostu Solvent Mürekkep Uyumlu Yazıcı Mürekkepleri
TENETH 63cm Wide Cutting Plotter Machine T24XL , Desktop Vinyl Contour Cutter
High Precision Cutting Plotter Machine / Teneth Vinyl Cutter Flexisign Output
24'' vinyl cutter plotter CT630R for advertising vinyl sticker
high precising 60-120W LD Cutting Plotter AL-800/1120/1360
vinyl cutting plotter blades for cutting plotter blades(bits)